Comparez ici l'ensemble des certificats GlobalSign proposés par TBS CERTIFICATS via leurs spécificités techniques les plus importantes :
Les certificats GlobalSign sont tous installables sur un nombre illimité de machines.
| option ECC | option ECC | option ECC | option ECC | option ECC |
| GlobalSign DomainSSL | GlobalSign OrganizationSSL | GlobalSign ExtendedSSL | GlobalSign OrganizationSSL WildCard | GlobalSign UCC 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| acheter | acheter | acheter | acheter | acheter | |
| Prix | 125 € | 219 € | 553 € | 660 € | 466 € |
| Nombre de licence machines | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
| Prix SAN additionnel | 61 € (2) | 156 € | 147 € | - | 86 € |
| Prix SAN wildcard additionnel | 424 € | - | - | - | - |
| Compatible à la norme Microsoft UCC | - | - | - | ||
| Délais d'obtention (1) | quelques minutes | 10 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 10 jours ouvrés | 10 jours ouvrés |
| Montant de garantie | $0 | $1,250,000 | $1,500,000 | $1,250,000 | $1,250,000 |
| Refabrication à vie | |||||
| Affichage du logo web | |||||
| Satisfait ou remboursé | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Normes | X509v3, SSLv3, TLS, Exchange, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 | X509v3, SSLv3, TLS, Exchange, ISO27701:2019, ISO27017:2015, ISO27001 & ISO22301 |
| Fiche produit | - |
(1) : Délais indicatifs, des perturbations ponctuelles peuvent impacter ces derniers. Consulter la situation à jour de chaque fournisseur
(2) : Les SANs additionnels doivent être des sous-domaines du CN

